症例紹介
小児矯正
[ CASE 01 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 出っ歯、お口ぽかん |
---|---|
年齢性別 | 9歳女性 |
症状(診断) | 上顎前突 |
治療方針 | プレオルソを用いて前歯の舌側傾斜と口唇閉鎖不全の解消 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ |
治療期間 | 2年 |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 02 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 出っ歯 |
---|---|
年齢性別 | 11歳男性 |
症状(診断) | 上顎前突、過蓋咬合 |
治療方針 | 上顎前歯の舌側移動、過蓋咬合の改善、口唇閉鎖不全の解消 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ |
治療期間 | 6ヵ月 |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 03 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 出っ歯 |
---|---|
年齢性別 | 7歳女性 |
症状(診断) | 上顎前突、開咬、叢生 |
治療方針 | 上顎前歯の舌側移動、舌癖の改善、歯列の拡大 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ |
治療期間 | 8ヵ月(+経過観察) |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 04 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 出っ歯、ガタガタ |
---|---|
年齢性別 | 11歳男性 |
症状(診断) | 上顎前突 |
治療方針 | 下顎の成長促進、叢生の改善 |
治療装置 | FKO、インビザライン |
治療期間 | FKO(2年)+インビザライン(1年) |
治療費 | 880,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 05 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 受け口 |
---|---|
年齢性別 | 8歳男性 |
症状(診断) | 反対咬合 |
治療方針 | 上顎前歯の唇側移動による被蓋の改善 |
治療装置 | プレオルソtypeⅢ |
治療期間 | 8ヵ月 |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 06 ]
Before
After
主訴 | 反対に噛んでいる |
---|---|
年齢性別 | 3歳女性 |
症状(診断) | 反対咬合 |
治療方針 | 上顎前歯の唇側移動による被蓋の改善 |
治療装置 | プレオルソtypeⅢ |
治療期間 | 2ヵ月(+経過観察) |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 07 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 下の歯がガタガタしている |
---|---|
年齢性別 | 9歳男性 |
症状(診断) | 上顎前歯唇側傾斜を伴う叢生 |
治療方針 | 歯列の拡大による叢生の解消 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ |
治療期間 | 6ヵ月(+経過観察) |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 08 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 前歯の並びが気になる |
---|---|
年齢性別 | 7歳女性 |
症状(診断) | 上顎前突と叢生 |
治療方針 | 口唇閉鎖不全の解消と上顎前歯の舌側移動 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ |
治療期間 | 1年6ヵ月(+経過観察) |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 09 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 顎が小さくて歯が並んでない |
---|---|
年齢性別 | 9歳女性 |
症状(診断) | 左側臼歯のクロスバイトを伴う叢生 |
治療方針 | 舌癖の解消とクロスバイトと叢生の解消 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ+インビザライン・ファースト |
治療期間 | 2年6ヵ月(プレオルソ10ヵ月+インビザライン・ファースト1年8ヵ月) |
治療費 | 528,000円+調整料5,500円/月(インビザラインは管理料5,500円/月) |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 10 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 前歯がガタガタしている |
---|---|
年齢性別 | 7歳女性 |
症状(診断) | 上顎前歯の唇側傾斜を伴う叢生 |
治療方針 | 上顎前歯の舌側移動と拡大による叢生の解消 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ+インビザライン・ファースト |
治療期間 | 2年(プレオルソ1年6ヵ月+インビザライン・ファースト6ヵ月) |
治療費 | 528,000円+調整料5,500円/月(インビザラインは管理料5,500円/月) |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 11 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 前歯がガタガタしている |
---|---|
年齢性別 | 8歳男性 |
症状(診断) | 上顎側切歯の捻転伴う叢生 |
治療方針 | 叢生の解消と口腔周囲筋のトレーニング |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ+リンガルアーチ |
治療期間 | 2年6ヵ月(プレオルソ10ヵ月+リンガルアーチ1年8ヵ月) |
治療費 | 528,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 12 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 前歯がガタガタしている |
---|---|
年齢性別 | 10歳女性 |
症状(診断) | 上顎前歯の唇側傾斜を伴う叢生 |
治療方針 | 上顎前歯の舌側移動と拡大による叢生の解消 |
治療装置 | プレオルソtypeⅠ |
治療期間 | 2年 |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 13 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 出っ歯と前歯のガタガタがある |
---|---|
年齢性別 | 7歳女性 |
症状(診断) | 上顎前歯の唇側傾斜と叢生 |
治療方針 | 上顎前歯の舌側傾斜と臼歯の遠心移動 |
治療装置 | インビザライン・ファースト |
治療期間 | 6ヵ月半 |
治療費 | 528,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 14 ]
Before
After
主訴 | 受け口になっている |
---|---|
年齢性別 | 6歳女性 |
症状(診断) | 上顎前歯の舌側傾斜を伴う反対咬合 |
治療方針 | 上顎前歯の唇側傾斜による被蓋の改善 |
治療装置 | プレオルソtypeⅢ |
治療期間 | 2ヵ月で被蓋改善(+経過観察中) |
治療費 | 275,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
成人矯正
[ CASE 01 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 出っ歯 |
---|---|
年齢性別 | 20代女性 |
症状(診断) | 上顎前突、叢生 |
治療方針 | 乳臼歯を含む小臼歯3本分の抜歯を伴う上顎前突と叢生の解消 |
治療装置 | ワイヤー |
治療期間 | 3年 |
治療費 | 90,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 02 ]
Before
After
主訴 | ガタガタしているのを治したい |
---|---|
年齢性別 | 20代女性 |
症状(診断) | 叢生 |
治療方針 | 小臼歯4本の抜歯を伴うワイヤー矯正 |
治療装置 | ワイヤー |
治療期間 | 2年8ヵ月 |
治療費 | 990,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 03 ]
Before
After
主訴 | ガタガタしているのを治したい |
---|---|
年齢性別 | 20代男性 |
症状(診断) | 唇側傾斜を伴う叢生 |
治療方針 | 非抜歯でのワイヤー矯正 |
治療装置 | ワイヤー |
治療期間 | 2年4ヵ月 |
治療費 | 990,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 04 ]
Before
After
Before
After
主訴 | 前歯の並びを治したい |
---|---|
年齢性別 | 20代女性 |
症状(診断) | 上顎前歯の唇側傾斜を伴う叢生 |
治療方針 | 上顎前歯の舌側傾斜と叢生の解消 |
治療装置 | インビザライン |
治療期間 | 7ヵ月 |
治療費 | 880,000円+管理料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 05 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 八重歯とガタガタが気になる |
---|---|
年齢性別 | 30代女性 |
症状(診断) | 叢生 |
治療方針 | 小臼歯4本抜歯を伴うマウスピース矯正 |
治療装置 | インビザライン |
治療期間 | 1年10ヵ月 |
治療費 | 880,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
[ CASE 06 ]
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 前歯がガタガタしている |
---|---|
年齢性別 | 20代女性 |
症状(診断) | 上顎前歯の唇側傾斜を伴う叢生 |
治療方針 | 非抜歯、IPRを伴うマウスピース矯正 |
治療装置 | インビザライン |
治療期間 | 1年 |
治療費 | 880,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。
部分矯正
[ CASE 01 ]
Before
After
主訴 | 前歯の歯並びが悪いので治したい |
---|---|
年齢性別 | 20代男性 |
症状(診断) | 左下中切歯抜歯後のブラックトライアングルを伴う歯列不正 |
治療方針 | 下顎4-4のワイヤーを用いた部分矯正 |
治療装置 | ワイヤー |
治療期間 | 1年6ヵ月 |
治療費 | 330,000円+調整料5,500円/月 |
副作用 | 痛み、歯根吸収、歯肉退縮 |
※表示金額は全て税込みです。